Hallo und allen ein herzliches Willkommen auf den Seiten des Landesverbandes Classic-Kegeln Niedersachsen.
Spielplan | Adresslisten | Ergebnisübersicht | Gesamtübersicht | Beste Ergebnisse | Rangliste |
Spieltage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | .Letzte Aktualisierung am 08.09.2024 | .
Tabellenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Kegelzahl | |
1. | KV Wolfsburg 2 | 1 | 8,0 | 2250 | |
2. | SG Peine | 1 | 7,0 | 2138 | |
3. | Hannover 96 | 1 | 6,0 | 2091 | |
4. | KSG Uelzen | 1 | 5,0 | 2057 | |
5. | VHK Hannover | 1 | 4,0 | 2041 | |
6. | KSV Helmstedt | 1 | 3,0 | 2008 | |
7. | KV Wolfsburg 3 | 1 | 2,0 | 1989 | |
8. | KSG Wolfenbüttel | 1 | 1,0 | 1914 |
2. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | 10:00 - 14.00 Uhr | KSV Helmstedt - KSG Wolfenbüttel - SG Peine - KV Wolfsburg 3 | 14:00 - 18.00 Uhr | Hannover 96 - KSG Uelzen - KV Wolfsburg 2 - VHK Hannover | 3. Spieltag | ||
13.10.2024 | 10:00 - 14.00 Uhr | Hannover 96 - VHK Hannover - KV Wolfsburg 2 - KSG Wolfenbüttel | 14:00 - 18.00 Uhr | KSG Uelzen - KSV Helmstedt - - KV Wolfsburg 3 - SG Peine |
Webseite von Ronald Schlimper