Hallo und allen ein herzliches Willkommen auf den Seiten des Landesverbandes Classic-Kegeln Niedersachsen.
Spielplan | Adresslisten | Ergebnisübersicht | Gesamtübersicht | Beste Ergebnisse | Rangliste |
Spieltage | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | .Letzte Aktualisierung am 11.11.2024 | .
Tabellenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Kegelzahl | |
1. | SG Peine | 4 | 29,0 | 8780 | |
2. | KV Wolfsburg 2 | 4 | 28,0 | 8709 | |
3. | VHK Hannover | 4 | 25,0 | 8615 | |
4. | KSG Uelzen | 4 | 15,0 | 8156 | |
5. | Hannover 96 | 4 | 13,0 | 8125 | |
6. | KSG Wolfenbüttel | 4 | 12,0 | 8063 | |
7. | KSV Helmstedt | 4 | 11,5 | 8023 | |
8. | KV Wolfsburg 3 | 4 | 10,5 | 8026 |
5. Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
15.12.2024 | 10:00 - 14.00 Uhr | Hannover 96 - SG Peine - KSV Helmstedt - VHK Hannover | 14:00 - 18.00 Uhr | KV Wolfsburg 3 - KSG Uelzen - KV Wolfsburg 2 - KSG Wolfenbüttel | 6. Spieltag |
12.01.2025 | 10:00 - 14.00 Uhr | KSG Wolfenbüttel - SG Peine - KSG Uelzen - KV Wolfsburg 2 | 14:00 - 18.00 Uhr | KV Wolfsburg 3 - KSV Helmstedt - VHK Hannover - Hannover 96 |
Webseite von Ronald Schlimper