Hallo und allen ein herzliches Willkommen auf den Seiten des Landesverbandes Classic-Kegeln Niedersachsen.
| Spielplan | Adresslisten | Ergebnisübersicht | Gesamtübersicht | Beste Ergebnisse | Rangliste |
| Spieltage | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | .Letzte Aktualisierung am 08.02.2026 | .|||||
| Tabellenendstand | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Kegelzahl | |
| 1. | KV Wolfsburg 2 | 5 | 22,0 | 10962 | |
| 2. | VHK Hannover | 5 | 18,0 | 10563 | |
| 3. | KSG Uelzen | 5 | 13,0 | 10367 | |
| 4. | KSG Wolfenbüttel/SG Peine | 5 | 13,0 | 10364 | |
| 5. | KSV Helmstedt | 5 | 9,0 | 10213 | |
| 6. Spieltag | ||
|---|---|---|
| 07.03.2026 | 10:00 - 15.00 Uhr | KSV Helmstedt - KSG Wolfenbüttel/SG Peine - KSG Uelzen - VHK Hannover - KV Wolfsburg 2 |
Webseite von Ronald Schlimper