Hallo und allen ein herzliches Willkommen auf den Seiten des Landesverbandes Classic-Kegeln Niedersachsen.
Spielplan | Gesamtübersicht | Querübersicht | Ergebnisse DKBC | ||
Tabellenstand | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Spiele | SP-Pkt. | Ma.-Pkt. | SA.-Pkt. |
1. | KSV 51 Bennewitz | 5 | 8:2 | 26,0 | 67,5 |
2. | SKV Rot-Weiß Zerbst 1999 | 5 | 8:2 | 24,5 | 67,0 |
3. | SKV 9Pins Stollberg | 5 | 7:3 | 24,0 | 66,0 |
4. | Germania Schafstädt | 6 | 7:5 | 26,0 | 74,5 |
5. | ESV Lok Elsterwerda | 6 | 6:6 | 25,5 | 76,5 |
6. | KV Wolfsburg | 6 | 6:6 | 25,0 | 77,0 |
7. | SKC Kleeblatt Berlin | 4 | 4:4 | 15,0 | 43,0 |
8. | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 6 | 4:8 | 20,0 | 71,0 |
9. | Union 1861 Schönebeck | 5 | 2:8 | 16,5 | 55,5 |
10. | TuS Leitzkau | 6 | 2:10 | 13,5 | 50,0 |
Die Bundesligaspiele sind abgesagt |
---|
Ergebnisse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2020 13.00 Uhr | KV Wolfsburg | - | SKC Kleeblatt Berlin | 7:1 | SP | 01 |
20.09.2020 13.00 Uhr | SKV Rot Weiß Zerbst | - | KV Wolfsburg | 6:2 | SP | 02 |
27.09.2020 13.00 Uhr | KV Wolfsburg | - | ESV Lok Elsterwerda | 7:1 | SP | 03 |
11.10.2020 13.00 Uhr | Union 1861 Schönebeck | - | KV Wolfsburg | 7:1 | SP | 04 |
18.10.2020 13.00 Uhr | KV Gut Holz 1974 Wriezen | - | KV Wolfsburg | 6:2 | SP | 05 |
25.10.2020 13.00 Uhr | KV Wolfsburg | - | SV Germania Schafstädt | 6:2 | SP | 06 |
SKV 9Pins Stollberg | - | KV Wolfsburg | ||||
KV Wolfsburg | - | KSV 51 Bennewitz | ||||
TuS Leitzkau | - | KV Wolfsburg | ||||
SKC Kleeblatt Berlin | - | KV Wolfsburg | ||||
KV Wolfsburg | - | SKV Rot-Weiß Zerbst | ||||
ESV Lok Elsterwerda | - | KV Wolfsburg | ||||
KV Wolfsburg | - | Union 1861 Schönebeck | ||||
KV Wolfsburg | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | ||||
SV Germania Schafstädt | - | KV Wolfsburg | ||||
KV Wolfsburg | - | SKV 9Pins Stollberg | ||||
KSV 51 Bennewitz | - | KV Wolfsburg | ||||
KV Wolfsburg | - | TuS Leitzkau |
Webseite von Ronald Schlimper